Корундовые тигли
Краткая информация:
- Содержания оксида алюминия: 99.6%
- Цвет: слоновая кость
- Максимальная рабочая температура: 1800ºC
Химический состав:
Хим. состав % | Al2O3 | Более 99,6 |
SiO2 | Менее 0,1 | |
Fe2O3 | Менее 0,05 | |
R2O | Менее 0,1 |
Стандартные размеры:
Объем, мл | Размеры, мм | Цена USD |
5 | Dia20x25x2 | 3,5 |
10 | Dia29x33x2.5 | 4,3 |
20 | Dia34x38x2.5 | 6,2 |
30 | Dia38x44x2.5 | 8 |
40 | Dia42x45x2.5 | 9,3 |
50 | Dia45x48x2.5 | 10,6 |
60 | Dia47x47x2.5 | 13,8 |
70 | Dia50x55x2.5 | 16,2 |
80 | Dia50x56x2.5 | 18,4 |
100 | Dia52x60x2.5 | 21 |
120 | Dia45x120x2.5 | 23,6 |
130 | Dia57x66x2.5 | 27,4 |
150 | Dia50x100x2.5 | 27,7 |
170 | Dia50x120x2.5 | 29,5 |
250 | Dia65x80x3 | 27,6 |
280 | Dia65x105x3 | 34,3 |
300 | Dia85x60x3 | 32 |
320 | Dia70x100x3 | 34,5 |
400 | Dia90x90x4 | 34,9 |
450 | Dia80x115x3.5 | 36,8 |
600 | Dia85x130x3.5 | 39,5 |
750 | Dia91x140x3.5 | 46,9 |
800 | Dia95x135x4 | 53 |
900 | Dia95x160x5 | 57,5 |
950 | Dia100x150x4 | 67,3 |
1200 | Dia120x120x5 | 73,1 |
1250 | Dia100x200x5 | 103,4 |
2000 | Dia120x260x5 | 180,3 |
2500 | Dia155x150x5mm | 214,5 |
Могут быть изготовлены другие размеры.
Примечание:
Корундовая продукция чувствительная к термоударам. Нагрев печи должен быть медленным. Скорость нагрева от 150ºC до 300ºC/час рекомендовано для первых 1 – 1,5 часов, так что бы продукция равномерно прогревалась и не подвергалась термоудару.